關于無軌和磁軌我區別,很多人問道我,所以找時間根據目前市面上磁軌AGV和激光AGV的性能狀況進行列表對比,大可根據自己的實際情況進行靈活選擇。
對比內容 | 磁軌AGV | 無軌AGV | 比較結果 |
工作速度 | 36m/min | 60m/min | 無軌AGV速度是有軌AGV速度的1.6倍 |
價格 | 較低 | 較高 | 所使用的技術及傳感器不同,激光主要靠進口,成本較高,造成價格不同 |
路線 | 必須是環路 | 無要求 | 在效率方面提升非常多,可以以短的路徑完成客戶的運輸要求 |
軌道 | 磁條,容易受到金屬等硬物損壞 | 無軌激光導航 | 磁軌式AGV軌道容易損壞,需要經常維護,而激光導航屬于軟件的維護,更加快捷。 |
脫軌 | 必須人工干預才能回到磁軌上,尤其在后期磁條斷裂較多的地方 | 脫軌后可自動進行校正回到預先定義的軌道上 | AGV偏離后能夠自動校正,磁軌式AGV則不行。 |
維護 | 磁條維護、RFID等外設,路徑更改時需要重新安裝維護 | 更改路線只是地圖路徑的修改,無需鋪設磁軌路線 | 無軌AGV消耗的停工費用遠遠低于磁軌式AGV |
后期發展方向 | AGV的市場正在向自動化程度高的高檔市場發展,未來的AGV應具備率、高柔性、高靈活等方向發展,無軌AGV的靈活性和效率等各個方面都優于有軌AGV,在未來的廠房調度,應該更加智能,而磁導AGV的種種缺點使之不能適應將來的率,統調度的廠房環境。 | ||
效率方面 |
工作速度高,轉彎速度塊 路線無需環路,減少因環路引起的不必要的路程 維修停工耗時低 |